Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Hariton |
| Dojrzewanie | wczesna + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 110 - 120 + |
| Kolor gron | ciemna + |
| Kraj | (A. W. Andronow) + |
| Masa | 700 -1500g + |
| Masa jagód | 15 - 20 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 23 listopad 2016 21:27:27 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Hariton + |
| Plenność | wysoka + |
| Sat | 2.300 + |
| Smak | Muskat + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |

