Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Glenora |
| Cięcie | 6 - 8 oczek oczek/m2 + |
|---|---|
| Kraj | USA + |
| Masa | 100 -150g + |
| Masa jagód | 1,7 - 1,9 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 14 maj 2017 16:40:33 + |
| Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
| Odmiana | Glenora + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Anastazja +, Glenora + | Odmiana |
|---|

