Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Garant |
| Dojrzewanie | 10-20.09 + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | Jasne + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 140 g + |
| Masa jagód | 3,1 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 11 kwiecień 2025 17:13:41 + |
| Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
| Odmiana | Garantos +, Muscat Bleu +, Solaris + |
| Rozmiar jagód | mm mm + |
| Smak | Neutralny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Alfa-omega +, Winnica Nowogrodziec + | Odmiana |
|---|---|
| Anestle +, Noolan + | Odmianadooddania |

