Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Cascade |
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Gddc | 950-1000 + |
| Ilość dni | 135-145 + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 100 -150g + |
| Masa jagód | 1,9 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 13 styczeń 2023 15:05:02 + |
| Mrozoodpornosc | 243,15 K (-30 °C, -22 °F, 437,67 °R) + |
| Odmiana | Cascade +, Seibel 7042 +, Seibel 5409 + |
| Płodność latorośli | 2,9 % + |
| Rozmiar jagód | 14 mm + |
| Sat | 2.350 -2400 + |
| Smak | Przeciętny + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |

