Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Beta |
| Cięcie | długie oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 140 -170g + |
| Masa jagód | 1,6 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 12 luty 2022 15:26:51 + |
| Mrozoodpornosc | 233,15 K (-40 °C, -40 °F, 419,67 °R) + |
| Obsada gron | 2 szt. + |
| Odmiana | Beta +, Concord +, Carver (V. riparia) + |
| Plenność | średnia + |
| Rozmiar jagód | 14 mm + |
| Sat | 2.700 + |
| Smak | Labruska + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22,3 + |
| Zawartość kwasów | 10 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Beta +, Sawanna + | Odmiana |
|---|---|
| Marlowe + | Odmianadooddania |

