Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Ałyj2 |
| Cięcie | 10-12 oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 125 + |
| Kolor gron | ciemnoróżowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 500 -1000g + |
| Masa jagód | 7 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 14 sierpień 2017 19:04:03 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Obciążenie | 35-45 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,3-1,6 szt. + |
| Odmiana | Ałyj2 +, Cardinal +, Rozowyj Piersikowyj + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 65-85 % + |
| Rozmiar jagód | 30 x 24 mm + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 16 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Ałyj2 +, Rozowyj Piersikowyj +, Winnica Sfinks + | Odmiana |
|---|

