Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Aładdin |
| Cięcie | 6 - 8 oczek oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | wczesna + |
| Ilość dni | 115 - 120 + |
| Kolor gron | różowe + |
| Masa | 600 -900g + |
| Masa jagód | 9 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 18 wrzesień 2018 10:41:17 + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Aładdin +, Wostorg Czerwony +, Wostorg Muskatnyj + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 19 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |

