Marysieńka/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabella | - | 2009-06-01 | przy altanie | wysoka kurtyna | 1,2 x 2 | 3 | ukorzenienie własne |
|
Chrupka Złota | - | 2009-06-01 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | ukorzenienie własne |
|
Medina | - | 2011-05-20 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | sklep ogrodniczy |
|
Bianca | - | 2011-05-20 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | sklep ogrodniczy |
|
Dienał | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
Gałbiena Nou | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
Wostrog Krasnyj | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
Nadjeżda AZOS | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
Timur | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
Wostorg | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
Muskat Letnij | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
Nero | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
Arkadia | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
Kodrianka | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
Agat Doński | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
Konsuł | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden |
|
Wiktoria K5 | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden |
|
Nizina | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden |
|
Lilla | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow |
|
V25/20 | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow |
|
Bieżewyj | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow |
|
Talizman | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow |
|
Swenson Red | - | 2012-06-25 | przy altanie | wysoka kurtyna | 1,2 x 2 | 1 | @aguniatarnow |
|
Reliance | - | 2012-06-01 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | sklep ogrodniczy |
|
zobacz podstronę |
Fakty o Marysieńka/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Isabella +, Chrupka Złota +, Medina +, Bianca +, Dienał +, Gałbiena Nou +, Wostrog Krasnyj +, Nadjeżda AZOS +, Timur +, Wostorg +, Muskat Letnij +, Nero +, Arkadia +, Kodrianka +, Agat Doński +, Konsuł +, Wiktoria K5 +, Nizina +, Lilla +, V25/20 +, Bieżewyj +, Talizman +, Swenson Red + i Reliance + |
Podkładka | - + i SO4 + |