Kardynał Mołdawski
Z Winogrona.org
| Kardynał Mołdawski | |
|---|---|
| Grono Kardynała Mołdawskiego | |
| Rodzice | Csaba Gyoengye x Cardinal x SV- (?) |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| Masa grona | 800 g |
| Rozmiary jagód | 25 x 20 mm |
| Masa jagód | 6 g |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 15-30.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | ciemne, |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 17 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Grona duże, zbite. Jagody okrągłe, zróżnicowane od bardzo dużych do średnich. Skórka bardzo cienka. W smaku wyraźnie wyczuwalny muszkat-bardzo smaczne. Grona zbite, w związku z tym w mokre lata tendencja do pękania jagód.
Choroby
Odporność wysoka
Cięcie
Synonimy
x-4-21
Literatura
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=462&view=odmiana
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiającece ifentyfikację
Inne zdjęcia
Szkółka w Zawadzie:grono,grona; ;vinograd:owocujący krzew; ;Winniczka Magda:początki wybarwiania jagód; ;końcówka wybarwiania jagód; ;grono
Fakty o Kardynał Mołdawski — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 15-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne, + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 800 g + |
| Masa jagód | 6 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Kardynał Mołdawski +, Csaba Gyoengye +, Cardinal + i SV- (?) + |
| Rozmiar jagód | 25 x 20 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 17 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

