Marysieńka/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabella | - | 2009-06-01 | przy altanie | wysoka kurtyna | 1,2 x 2 | 3 | ukorzenienie własne | Stanowisko: 01
|
Chrupka Złota | - | 2009-06-01 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | ukorzenienie własne | Stanowisko: 04
|
Medina | - | 2011-05-20 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | sklep ogrodniczy | Stanowisko: 05
|
Bianca | - | 2011-05-20 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | sklep ogrodniczy | Stanowisko: 06
|
Dienał | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanowisko: 07
|
Wiera | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanowisko: 10
|
Wostrog Krasnyj | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanowisko: 13
|
Nadjeżda AZOS | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanowisko: 09
|
Timur | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanowisko: 14
|
Wostorg | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanowisko: 08
|
Muskat Letnij | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanowisko: 12
|
Nero | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanowisko: 16
|
Arkadia | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanowisko: 33
|
Kryżownikowyj | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanowisko: 34
|
Agat Doński | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanowisko: 20
|
Konsuł | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden | Stanowisko: 11
|
Wiktoria K5 | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden | Stanowisko: 15
|
Nizina | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden | Stanowisko: 35
|
Lilla | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow | Stanowisko: 19
|
V25/20 | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow | Stanowisko: 18
|
Bieżewyj | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow | Stanowisko: 17
|
Talizman | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow | Stanowisko: 22
|
Swenson Red | - | 2012-06-25 | przy altanie | wysoka kurtyna | 1,2 x 2 | 1 | @aguniatarnow | Stanowisko: 02
|
Reliance | - | 2012-06-01 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | sklep ogrodniczy | Stanowisko: 36
|
zobacz podstronę |
Fakty o Marysieńka/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Isabella +, Chrupka Złota +, Medina +, Bianca +, Dienał +, Wiera +, Wostrog Krasnyj +, Nadjeżda AZOS +, Timur +, Wostorg +, Muskat Letnij +, Nero +, Arkadia +, Kryżownikowyj +, Agat Doński +, Konsuł +, Wiktoria K5 +, Nizina +, Lilla +, V25/20 +, Bieżewyj +, Talizman +, Swenson Red + i Reliance + |
Podkładka | - + i SO4 + |