Leon Millot
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia: +zdjęcie) |
(→Wino) |
||
| Linia 106: | Linia 106: | ||
== Wino == | == Wino == | ||
| + | == Jasne deserowe == | ||
| + | {|"class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | |-style="background-color:Yellow" | ||
| + | |'''Lp''' | ||
| + | |'''Odmiana''' | ||
| + | |'''2007 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2007 średnia.''' | ||
| + | |'''2008 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2008 średnia''' | ||
| + | |'''2009 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2009 średnia''' | ||
| + | |'''2010 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2010 średnia''' | ||
| + | |'''2011 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2011 średnia''' | ||
| + | |- style="background-color:PeachPuff" | ||
| + | |'''Lp''' | ||
| + | |'''Odmiana''' | ||
| + | |'''2007 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2007 średnia.''' | ||
| + | |'''2008 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2008 średnia''' | ||
| + | |'''2009 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2009 średnia''' | ||
| + | |'''2010 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2010 średnia''' | ||
| + | |'''2011 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2011 średnia''' | ||
| + | |- style="background-color:PeachPuff" | ||
| + | |'''Lp''' | ||
| + | |'''Odmiana''' | ||
| + | |'''2007 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2007 średnia.''' | ||
| + | |'''2008 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2008 średnia''' | ||
| + | |'''2009 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2009 średnia''' | ||
| + | |'''2010 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2010 średnia''' | ||
| + | |'''2011 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2011 średnia''' | ||
| + | |- style="background-color:PeachPuff" | ||
| + | |'''Lp''' | ||
| + | |'''Odmiana''' | ||
| + | |'''2007 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2007 średnia.''' | ||
| + | |'''2008 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2008 średnia''' | ||
| + | |'''2009 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2009 średnia''' | ||
| + | |'''2010 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2010 średnia''' | ||
| + | |'''2011 punkty/głosy''' | ||
| + | |'''2011 średnia''' | ||
| + | |} | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Wersja z 15:48, 5 gru 2010
| Leon Millot | |
|---|---|
| Leon Millot - grono; Foto: ZbyszekB | |
| Rodzice | Gold Riesling x (Vitis riparia x Vitis rupestris) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Rozmiary jagód | 10mm mm |
| smak | neutralny |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą zazwyczaj pod koniec września, przy zawartości cukru 20-22%. Plenność krzewów dobra, szczególnie, gdy są uprawiane w wyższych formach. Owoce małe, kuliste, ciemnogranatowe. Moszcz o jasnoczerwonym zabarwieniu, bez wyraźnego aromatu, ale o bardzo przyjemnym smaku. Wino stołowe dobrej jakości, o nieco zbyt niskiej kwasowości i aromacie wiśni, bzu i tytoniu Jedna z najlepszych odmian, z grupy tzw. "frankoamerykanów". Ze względu na silny wzrost i wysoką odporność na przemarzanie Leon Millot może być uprawiany także w wysokich i przestrzennych formach.
Genealogia
Leon Millot = MGt101-14 (RUP X rip) X Goldriesling (Riesling X Courtillier musqué)= 50%V.vinifera + 25%V.rupestris + 25%V.riparia
Podobne odmiany : Marechal Foch; Frontenac
Choroby
W sprzyjających warunkach ochrona chemiczna nie jest konieczna, chociaż krzewy są dość podatne na mączniaka rzekomego.
Cięcie
Parametry
| Lp | Winnica | Województwo | Prowadz. | Wiek krzew.(lat) | Ilość (szt) | Podkł. | Rozstaw(m) | Obciąż.(kg) | Kwitnienie | Veraison | Data zbioru | STA(C) | Blg/Bx | Kwas.(g/l) | Uwagi |
| 1 | Magda | mazowieckie | kurtyna | 3 | 6 | brak | 2,0 x 1,5 | 1,0-1,5 | 10-22.06 | 10-28.08 | 25.09.2009 | 2441 | 23 | 7,4 | brak |
| 2 | Magda | mazowieckie | kurtyna | 3-4 | 10 | brak | 2,0 x 1,5 | 1,5-2,5 | 11-22.06 | 10-31.08 | 23.09.2010 | 2444 | 24 | 8 | brak |
| 3 | winnica | wojew. | forma | wiek | ilość | podkł | rozst | obciąż | kwitn | veraison | zbiór | SAT | cuk | kwas | uwagi |
Wino
Jasne deserowe
| Lp | Odmiana | 2007 punkty/głosy | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy | 2008 średnia | 2009 punkty/głosy | 2009 średnia | 2010 punkty/głosy | 2010 średnia | 2011 punkty/głosy | 2011 średnia |
| Lp | Odmiana | 2007 punkty/głosy | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy | 2008 średnia | 2009 punkty/głosy | 2009 średnia | 2010 punkty/głosy | 2010 średnia | 2011 punkty/głosy | 2011 średnia |
| Lp | Odmiana | 2007 punkty/głosy | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy | 2008 średnia | 2009 punkty/głosy | 2009 średnia | 2010 punkty/głosy | 2010 średnia | 2011 punkty/głosy | 2011 średnia |
| Lp | Odmiana | 2007 punkty/głosy | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy | 2008 średnia | 2009 punkty/głosy | 2009 średnia | 2010 punkty/głosy | 2010 średnia | 2011 punkty/głosy | 2011 średnia |
Synonimy
Kuhlmann 194-2 , Millot
Literatura
Zdjęcia
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Leon Millot +, Gold Riesling +, Marechal Foch + i Frontenac + |
| Rozmiar jagód | 10mm mm + |
| Smak | Neutralny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

