Kardynał Mołdawski
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|odmiana = Kardynał Mołdawski | |odmiana = Kardynał Mołdawski | ||
|kolor = Ciemne | |kolor = Ciemne | ||
| - | |zdjęcie = | + | |zdjęcie = |
|opis zdjęcia = Grono Kardynała Mołdawskiego | |opis zdjęcia = Grono Kardynała Mołdawskiego | ||
| - | |rodzice = [ | + | |rodzice = [[odmiana::Żemczur Saba 1]] x [[odmiana::Kardynał 2]]x[[odmiana::CB]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| - | + | x-4-21 | |
== Literatura == | == Literatura == | ||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 20:08, 21 lut 2010
| Kardynał Mołdawski | |
|---|---|
| Rodzice | Żemczur Saba 1 x Kardynał 2xCB |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Masa grona | 800 g |
| Rozmiary jagód | 25x20 mm mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 15-30.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | ciemne, |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe, |
Opis
Grona duże,zbite.Jagody okrągłe, zróżnicowane od bardzo dużych do średnich.Skórka bardzo cienka.W smaku wyraźnie wyczuwalny muszkat-bardzo smaczne.Grona zbite ,w związku z tym w mokre lata tendencja do pękanie jagód.
Choroby
Odporność wysoka
Cięcie
Synonimy
x-4-21
Literatura
treść
Zdjęcia
Fakty o Kardynał Mołdawski — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 15-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne, + |
| Masa | 800 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Kardynał Mołdawski +, Żemczur Saba 1 +, Kardynał 2 + i CB + |
| Rozmiar jagód | 25x20 mm mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe, + |

