Kiszmisz Nachodka
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
Linia 44: | Linia 44: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | |
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:20130831_D_2268.r800_K_Nachodka.JPG|dojrzewający. foto:Space99 | Plik:20130831_D_2268.r800_K_Nachodka.JPG|dojrzewający. foto:Space99 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Kiszmisz_Nachodka_24mm,_6,4g_(1).jpg | Kiszmisz Nachodka, owoc 24mm, 6,4g foto:Sajko71 | Plik:Kiszmisz_Nachodka_24mm,_6,4g_(1).jpg | Kiszmisz Nachodka, owoc 24mm, 6,4g foto:Sajko71 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 16:40, 30 sty 2016
Kiszmisz Nachodka | |
---|---|
![]() Kiszmisz Nachodka. foto: Sajko71 | |
Rodzice | Talizman x Kiszmisz Łuczistyj |
Masa grona | 500-700 g |
Rozmiary jagód | 27-23 mm |
Masa jagód | 5-6 g |
smak | muszkat |
SAT | 2300-2400 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | różowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Odmiana beznasienna |
Opis
Pochodzenie odmiany: Krainow
Genealogia
treść
Choroby
niezła odporność na m.rz., słabsza na m.p.
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Tematy na naszym forum
Literatura
treść
Opinie na forum:
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Kiszmisz Nachodka — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | 6-8 oczek/m2 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Kolor gron | różowe + |
Masa | 500 -700g + |
Masa jagód | 5-6 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Kiszmisz Nachodka +, Talizman + i Kiszmisz Łuczistyj + |
Odmianabeznasienna | tak + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | 70-80 % + |
Rozmiar jagód | 27-23 mm + |
Sat | 2.300 -2400 + |
Smak | Muszkat + |
Wzrost | średnio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |