Winnica Kamieniec/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana= | + | |odmiana uprawiana=Marechal Foch |
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
- | |data sadzenia= | + | |data sadzenia=2011-01-22 |
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=altana |
- | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=kurtyna/ długie |
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=2x1,2 |
- | |ilość= | + | |ilość=1 |
+ | |-źródło pochodzenia=... | ||
}} | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Onyx | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
+ | |miejsce sadzenia=ogród | ||
+ | |forma prowadzenia=Guyot na skośnym pniu | ||
+ | |rozstaw=2x1,2 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |-źródło pochodzenia=Z-b | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Nero | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
+ | |miejsce sadzenia=ogród | ||
+ | |forma prowadzenia=Guyot na skośnym pniu | ||
+ | |rozstaw=2x1,2 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |-źródło pochodzenia=... | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Augustin | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
+ | |miejsce sadzenia=ogród | ||
+ | |forma prowadzenia=podwójny Guyot na skośnym pniu | ||
+ | |rozstaw=pojedynczy krzew | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |-źródło pochodzenia=Z-o | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Kristaly | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
+ | |miejsce sadzenia=ogród | ||
+ | |forma prowadzenia=kurtyna/ krótkie | ||
+ | |rozstaw=2x1,2 | ||
+ | |ilość=3 | ||
+ | |-źródło pochodzenia=W-k | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Terez | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2005-06-31 | ||
+ | |miejsce sadzenia=ogród | ||
+ | |forma prowadzenia=nieokreślona/ długie | ||
+ | |rozstaw=pojedynczy krzew | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |-źródło pochodzenia=nn | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Timur | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
+ | |miejsce sadzenia=ogród | ||
+ | |forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | ||
+ | |rozstaw=2x1,2 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |-źródło pochodzenia=Z-o | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Wostorg Idealnyj | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
+ | |miejsce sadzenia=ogród | ||
+ | |forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | ||
+ | |rozstaw=2x1,2 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |-źródło pochodzenia=Z-o | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Einset Seedless | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2008-04-30 | ||
+ | |miejsce sadzenia=ogród | ||
+ | |forma prowadzenia=kurtyna/ długie | ||
+ | |rozstaw=2x1,2 | ||
+ | |ilość=3 | ||
+ | |-źródło pochodzenia=W-k | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Wiktoria | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
+ | |miejsce sadzenia=ogród | ||
+ | |forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | ||
+ | |rozstaw=2x1,2 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |-źródło pochodzenia=... | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Zodiak | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2010-11-15 | ||
+ | |miejsce sadzenia=ogród | ||
+ | |forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | ||
+ | |rozstaw=2x1,2 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |-źródło pochodzenia=... | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Festivee | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2008-05-15 | ||
+ | |miejsce sadzenia=ogród | ||
+ | |forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | ||
+ | |rozstaw=2x1,2 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |-źródło pochodzenia=W-k | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana stopka}} |
Wersja z 12:02, 1 lut 2011
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marechal Foch | brak | 2011-01-22 | altana | kurtyna/ długie | 2x1,2 | 1 |
| |
Onyx | brak | 2010-11-15 | ogród | Guyot na skośnym pniu | 2x1,2 | 1 |
| |
Nero | brak | 2010-11-15 | ogród | Guyot na skośnym pniu | 2x1,2 | 1 |
| |
Augustin | brak | 2008-04-30 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | pojedynczy krzew | 1 |
| |
Kristaly | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ krótkie | 2x1,2 | 3 |
| |
Terez | brak | 2005-06-31 | ogród | nieokreślona/ długie | pojedynczy krzew | 1 |
| |
Timur | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 |
| |
Wostorg Idealnyj | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 |
| |
Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ długie | 2x1,2 | 3 |
| |
Wiktoria | brak | 2010-11-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 |
| |
Zodiak | brak | 2010-11-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 |
| |
Festivee | brak | 2008-05-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 |
| |
zobacz podstronę |