Marquette
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
(→Opis: uzupełnienie) |
||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | Szczep wprowadzony i opracowany przez University of Minnesota. | + | Szczep wprowadzony i opracowany przez University of Minnesota [[odmiana::MN 1211]] wybrana w 1994 roku jako jedna z 2-ch sadzonek . |
| - | Wcale nie wymaga okrywania na zimę, może przetrwać w temperaturach - | + | Wcale nie wymaga okrywania na zimę(Polska), może przetrwać w temperaturach -35 stopni bez poważnych uszkodzeń. |
| - | Średni poziom cukru 24-26 ° Brix. | + | Średni poziom cukru 24-26 ° Brix ; kwasy około 12g/l. Dojrzewa na kilka dni przed [[odmiana::Frontenac]]. Zalecana (przez UM) odmiana dla północnych regionów Ameryki i Europy. |
| + | Do sprawdzenia w polskich warunkach klimatycznych. | ||
Zobacz też : [[odmiana::La Crescent]], [[odmiana::Frontenac]] | Zobacz też : [[odmiana::La Crescent]], [[odmiana::Frontenac]] | ||
Wersja z 22:07, 7 mar 2010
| Marquette | |
|---|---|
| Marquette grono, fot. dziadek2 | |
| Rodzice | MN 1094 x Ravat 262 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Rozmiary jagód | 0x0 mm mm |
| Mrozoodporność | -30 °C243,15 K -22 °F 437,67 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Szczep wprowadzony i opracowany przez University of Minnesota MN 1211 wybrana w 1994 roku jako jedna z 2-ch sadzonek . Wcale nie wymaga okrywania na zimę(Polska), może przetrwać w temperaturach -35 stopni bez poważnych uszkodzeń. Średni poziom cukru 24-26 ° Brix ; kwasy około 12g/l. Dojrzewa na kilka dni przed Frontenac. Zalecana (przez UM) odmiana dla północnych regionów Ameryki i Europy. Do sprawdzenia w polskich warunkach klimatycznych.
Zobacz też : La Crescent, Frontenac
temat na forum: http://www.winogrona.org/forum/odmiany/topic3984.html
Choroby
Wysoka odporność na horoby grzybowe i szarą pleśń
Cięcie
treść
Synonimy
Literatura
http://www.grapes.umn.edu/marquette/index.html
Zdjęcia
Fakty o Marquette — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | USA + |
| Mrozoodpornosc | 243,15 K (-30 °C, -22 °F, 437,67 °R) + |
| Odmiana | Marquette +, MN 1094 +, Ravat 262 +, MN 1211 +, Frontenac + i La Crescent + |
| Rozmiar jagód | 0x0 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

