Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Pawelzmuda (dyskusja | wkład) |
Pawelzmuda (dyskusja | wkład) |
||
| Linia 255: | Linia 255: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=acjek | |źródło pochodzenia=acjek | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Rondo | ||
| + | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=1/42 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=acjek | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Riesling | ||
| + | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=1/43 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=acjek | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Perła Zali | ||
| + | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=1/44 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=acjek | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Nero | ||
| + | |data sadzenia=2020 | ||
| + | |miejsce sadzenia=1/45 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=acjek | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Kalina | ||
| + | |data sadzenia=20-10-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=1/46 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=acjek | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Schuyler | ||
| + | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=1/47 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=acjek | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Marechal Foch | ||
| + | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=1/48-49 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=2 | ||
| + | |źródło pochodzenia=acjek | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Interlaken Seedless | ||
| + | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=1/50 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=acjek | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Reliance | ||
| + | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
| + | |miejsce sadzenia=2/1 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Wedrowski | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Iza Zaliwska | ||
| + | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
| + | |miejsce sadzenia=2/2 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Kadecki | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Isabella | ||
| + | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
| + | |miejsce sadzenia=2/3 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Kadecki | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Kiszmisz 342 | ||
| + | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
| + | |miejsce sadzenia=2/4 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Kadecki | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Lakemont | ||
| + | |data sadzenia=20-11-10 | ||
| + | |miejsce sadzenia=2/5 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Kadecki | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Refren | ||
| + | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
| + | |miejsce sadzenia=2/6 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Wedrowski | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Lidia | ||
| + | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
| + | |miejsce sadzenia=2/7 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Kadecki | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Zilga | ||
| + | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
| + | |miejsce sadzenia=2/8 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Wedrowski | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Venus | ||
| + | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
| + | |miejsce sadzenia=2/9 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Ryszard Majewski | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Einset Seedless | ||
| + | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
| + | |miejsce sadzenia=2/10 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Kadecki | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Leon Millot | ||
| + | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
| + | |miejsce sadzenia=2/11 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Wedrowski | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Einset Seedless | ||
| + | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
| + | |miejsce sadzenia=2/12 | ||
| + | |rozstaw=120x210 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} | ||
Wersja z 18:47, 8 kwi 2021
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marica | 2019-11-20 | 1/1 | 120x210 | 1 | Planet Garden |
| ||
| Arkadia | 2019-11-20 | 1/2 | 120x210 | 1 | Planet Garden |
| ||
| Regent | 2019-11-20 | 1/3-5 | 120x210 | 3 | szkolka_sz |
| ||
| Swenson Red | 2019-11-20 | 1/6-7 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
| Solaris | 2019-11-20 | 1/8-10 | 120x210 | 3 | szkolka_sz |
| ||
| Muscat Blue | 2019-11-20 | 1/ 11 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
| Muskat Odesskij | 2019-11-20 | 1/12 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
| Aurora | 2019-11-20 | 1/13-14 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
| Kristaly | 2019-11-20 | 1/15 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
| Gołubok | 2019-11-20 | 1/16 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
| Alwood | 2019-11-20 | 1/17 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
| Chrupka | 2019-11-20 | 1/18 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
| Cascade | 2019-11-20 | 1/19-20 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
| nieznana | 2020-10-20 | 1/21-23 | 120x210 | 3 | dom |
| ||
| New York Muscat | 2020-10-20 | 1/24 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Canadice | 2020-10-20 | 1/25 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Sibera | 2020-10-20 | 1/26 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Cayuga | 2020-10-20 | 1/27 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Himrod | 2020-10-20 | 1/28 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Alden | 2020-10-20 | 1/29 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Concord | 2020-10-20 | 1/30 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Kodrianka | 2020-10-20 | 1/31 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Lidia Biały | 2020-10-20 | 1/32 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Lidia Różowy | 2020-10-20 | 1/33 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Hibernal | 2020-10-20 | 1/34 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Agat Doński | 2020-10-20 | 1/35 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Buffalo | 2020-10-20 | 1/36 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Kerling | 2020-10-20 | 1/37 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Prim | 20-10-20 | 1/38 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Refren | 2020-10-20 | 1/39 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Ontario | 2020-10-20 | 1/40 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Suwile | 2020-10-20 | 1/41 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Rondo | 2020-10-20 | 1/42 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Riesling | 2020-10-20 | 1/43 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Perła Zali | 2020-10-20 | 1/44 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Nero | 2020 | 1/45 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Kalina | 20-10-20 | 1/46 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Schuyler | 2020-10-20 | 1/47 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Marechal Foch | 2020-10-20 | 1/48-49 | 120x210 | 2 | acjek |
| ||
| Interlaken Seedless | 2020-10-20 | 1/50 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Reliance | 2020-11-10 | 2/1 | 120x210 | 1 | Wedrowski |
| ||
| Iza Zaliwska | 2020-11-10 | 2/2 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
| Isabella | 2020-11-10 | 2/3 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
| Kiszmisz 342 | 2020-11-10 | 2/4 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
| Lakemont | 20-11-10 | 2/5 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
| Refren | 2020-11-10 | 2/6 | 120x210 | 1 | Wedrowski |
| ||
| Lidia | 2020-11-10 | 2/7 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
| Zilga | 2020-11-10 | 2/8 | 120x210 | 1 | Wedrowski |
| ||
| Venus | 2020-11-10 | 2/9 | 120x210 | 1 | Ryszard Majewski |
| ||
| Einset Seedless | 2020-11-10 | 2/10 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
| Leon Millot | 2020-11-10 | 2/11 | 120x210 | 1 | Wedrowski |
| ||
| Einset Seedless | 2020-11-10 | 2/12 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| zobacz podstronę | ||||||||
Fakty o Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Odmiana uprawiana | Marica +, Arkadia +, Regent +, Swenson Red +, Solaris +, Muscat Blue +, Muskat Odesskij +, Aurora +, Kristaly +, Gołubok +, Alwood +, Chrupka +, Cascade +, Nieznana +, New York Muscat +, Canadice +, Sibera +, Cayuga +, Himrod +, Alden +, Concord +, Kodrianka +, Lidia Biały +, Lidia Różowy +, Hibernal +, Agat Doński +, Buffalo +, Kerling +, Prim +, Refren +, Ontario +, Suwile +, Rondo +, Riesling +, Perła Zali +, Nero +, Kalina +, Schuyler +, Marechal Foch +, Interlaken Seedless +, Reliance +, Iza Zaliwska +, Isabella +, Kiszmisz 342 +, Lakemont +, Lidia +, Zilga +, Venus +, Einset Seedless + i Leon Millot + |

