Aletta
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| - | Plik: | + | Plik:Aletta_lisc1.JPG|Aletta - liść; foto:Gbed |
| - | + | Plik:Aletta_kwiatostan1.JPG|Aletta - kwiatostan; foto:Gbed | |
| + | Plik:Aletta_grono1.JPG|Aletta - grono; foto:Gbed | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 00:09, 24 sie 2014
| Aletta | |
|---|---|
| Rodzice | Muskat Ottonel x Eger 2 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 200 g |
| Rozmiary jagód | 16 mm |
| Masa jagód | 2 g |
| smak | Muszkat |
| SAT | 2600 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | zielone-żółte |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 19 °Bx |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Średniowczesna odmiana węgierska (hybryda międzygatunkowa). Smak muskatowy. Grona cylindryczne, średniościsłe, ze skrzydełkiem a czasami dwoma.
Choroby
Średnio odporna na choroby grzybowe. Średnio odporna na filokserę.
Cięcie
średnie, 6-7 oczek/m2
Synonimy
ECS 18
EGRI CSILLAGOK 18
Tematy na naszym forum
Literatura
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=231&view=odmiana
Zdjęcia
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Fakty o Aletta — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6-7 oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Eger 2 | Eger 2 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | zielone-żółte + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 200 g + |
| Masa jagód | 2 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Muskat Ottonel | Muskat Ottonel + |
| Obciążenie | 35-40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,5 szt. + |
| Odmiana | Aletta + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 75 % + |
| Rozmiar jagód | 16 mm + |
| Sat | 2.600 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 19 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

