Aletta
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Tematy na naszym forum) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
| (Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Aletta | |odmiana=Aletta | ||
| - | |rodzice=[[ | + | |rodzice=[[Odmiana::Muskat Ottonel]] x [[Odmiana::Eger 2]] |
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Węgry | |kraj pochodzenia=Węgry | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
| + | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Aletta_lisc1.JPG|Aletta - liść; foto:Gbed | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Aletta_kwiatostan1.JPG|Aletta - kwiatostan; foto:Gbed | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | Plik:Aletta_grono1.JPG|Aletta - grono; foto:Gbed | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 19:09, 21 lut 2016
| Aletta | |
|---|---|
| Rodzice | Muskat Ottonel x Eger 2 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 200 g |
| Rozmiary jagód | 16 mm |
| Masa jagód | 2 g |
| smak | Muszkat |
| SAT | 2600 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | zielone-żółte |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 19 °Bx |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Średniowczesna odmiana węgierska (hybryda międzygatunkowa). Smak muskatowy. Grona cylindryczne, średniościsłe, ze skrzydełkiem a czasami dwoma.
Choroby
Średnio odporna na choroby grzybowe. Średnio odporna na filokserę.
Cięcie
średnie, 6-7 oczek/m2
Synonimy
ECS 18
EGRI CSILLAGOK 18
Tematy na naszym forum
Literatura
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=231&view=odmiana
Zdjęcia
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Aletta — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6-7 oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | zielone-żółte + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 200 g + |
| Masa jagód | 2 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Obciążenie | 35-40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,5 szt. + |
| Odmiana | Aletta +, Muskat Ottonel + i Eger 2 + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 75 % + |
| Rozmiar jagód | 16 mm + |
| Sat | 2.600 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 19 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

