Marechal Foch
Z Winogrona.org
|  (→Wino:  uzupełnienie) |  (→Wino:  uzupeł.) | ||
| (Nie pokazano 15 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 47: | Linia 47: | ||
| → 50% V.vinifera +  25% V.rupestris +  25% V.riparia   | → 50% V.vinifera +  25% V.rupestris +  25% V.riparia   | ||
| Podobne odmiany : [[odmiana::Leon Millot]]; [[odmiana::Frontenac]] | Podobne odmiany : [[odmiana::Leon Millot]]; [[odmiana::Frontenac]] | ||
| - | + | ==Fenologia== | |
| + | *[http://www.winogrona.org/images/d/db/MF_fenologia.PNG Fenologia 2004-21, półn. Mazowsze] | ||
| == Choroby == | == Choroby == | ||
| W sprzyjających warunkach nie wymaga ochrony chemicznej. | W sprzyjających warunkach nie wymaga ochrony chemicznej. | ||
| Linia 84: | Linia 85: | ||
| *Skierniewice 2012 - zbiór: 17/09; plon: 1,5 kg/krzew; masa gron 81g; masa jagód: 1,04g; ekstrakt: 21,6% | *Skierniewice 2012 - zbiór: 17/09; plon: 1,5 kg/krzew; masa gron 81g; masa jagód: 1,04g; ekstrakt: 21,6% | ||
| *Nasielsk 2012 - zbiór: 29/09;  SAT: 2637; plon: 3,5 kg/krzew(kurtyna); masa gron: 90g; masa jagód: 1,21g; ekstrakt: 21,5 Brix | *Nasielsk 2012 - zbiór: 29/09;  SAT: 2637; plon: 3,5 kg/krzew(kurtyna); masa gron: 90g; masa jagód: 1,21g; ekstrakt: 21,5 Brix | ||
| - | * [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/MF-dojrzewanie_2004-2013.jpg Mazowsze 2004-2013];  ;[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/MF-dojrz-_Mazowsze.png Mazowsze 2014];  ;[http://www.winogrona.org/index.php?title=Plik:MF2015-dojrz.JPG Mazowsze 2015] | + | * [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/MF-dojrzewanie_2004-2013.jpg Mazowsze 2004-2013];  ;[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/MF-dojrz-_Mazowsze.png Mazowsze 2014];  ;[http://www.winogrona.org/index.php?title=Plik:MF2015-dojrz.JPG Mazowsze 2015];  ;[http://www.winogrona.org/images/2/28/MF_2020-21.png Mazowsze 2020-21] | 
| ====Monitoring dojrzewania==== | ====Monitoring dojrzewania==== | ||
| <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | ||
| Plik:Monitoring dojrzewania Marechal Foch.JPG|UM -2010-2012 | Plik:Monitoring dojrzewania Marechal Foch.JPG|UM -2010-2012 | ||
| Plik:MF dojrzewanie 2013 Quebec.JPG|Quebec -2013 | Plik:MF dojrzewanie 2013 Quebec.JPG|Quebec -2013 | ||
| - | |||
| - | |||
| Plik: MF2016-19-dojrz.jpg|Mazowsze - 2016-2019 | Plik: MF2016-19-dojrz.jpg|Mazowsze - 2016-2019 | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| Linia 103: | Linia 102: | ||
| - | |||
| *[http://www.ovine.cz/web/document/recenze_img/03-8847.JPG cuvee MF&LM 2011 Krokoszówka];  ;[http://www.ovine.cz/web/structure/recenze-vin-33.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_5400 charakterystyka i ocena wina] | *[http://www.ovine.cz/web/document/recenze_img/03-8847.JPG cuvee MF&LM 2011 Krokoszówka];  ;[http://www.ovine.cz/web/structure/recenze-vin-33.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_5400 charakterystyka i ocena wina] | ||
| - | |||
| *[https://winnicaknapow.pl/wp-content/uploads/2021/03/binary-comment.jpg  wytrawne Marechal Foch; 13% vol; kwasy 7,1g/l; cuk.reszt. 0,2g/l] | *[https://winnicaknapow.pl/wp-content/uploads/2021/03/binary-comment.jpg  wytrawne Marechal Foch; 13% vol; kwasy 7,1g/l; cuk.reszt. 0,2g/l] | ||
| + | *[http://www.wsag.de/wein.php?id=41464&lang=en  MF 2015] Gold (95 PAR Points);  beczka,14,2% vol; kwasy 5,5 g/l; cuk. reszt. 3,2 g/l | ||
| + | *[http://www.wsag.de/wein.php?id=47657&lang=en   Maréchal Foch  2018]  91 pkt; 13,5% vol; cuk. 5 g/l | ||
| + | *[https://www.enoportal.pl/wina/szczegoly/379096d5-9791-44a5-a182-aad516b2b518/  Marechal Foch 2018; czerwone, wytrawne 12%vol] | ||
| + | *[http://www.wsag.de/wein.php?id=49656&lang=en  cuvee 2019 - Maréchal Foch/ Siramé (Salome) ];Arcum AOC Barrique ;13% vol; Gold (94 PAR Points); PIWI Internacional 2021 | ||
| + | *[https://www.enoportal.pl/wina/szczegoly/8795919f-e79b-4ee2-be0a-700d2c919317/  Marechal Foch 2020 - czerwone wytrawne 11%vol] | ||
| + | *[https://www.wsag.de/shop/pflege/bewertungsboegen/pdf/52190_582_12357.pdf    MF 2020]; 93pkt; 15,1% beczka; potencjał 2032 najlepsze do 2025; [https://www.wsag.de/wein.php?id=52190&lang=de Szwajcaria] | ||
| + | *[https://www.wsag.de/wein.php?id=51157&lang=en Cuvee MF/LM  2020-];Kolumbia Brytyjska ; 11,8% vol; cuk. 0,6g/l; beczka; potencjał 2025; '''90 pkt''' na  ORGANIC WINE AWARD INTERNATIONAL 2022 (13/05/2022) | ||
| + | *[https://biowein-knechtleglogger.ch/wp-content/uploads/2018/10/marechalfochbarrique.jpg MF 2022 wytrawne]; 13,5%vol; Organic winery Knechtle Glogger , 94pkt na PIWI International 2024  | ||
| + | *[http://www.winogrona.org/images/c/ce/LM%26MF_2023_Nuna.JPG Cuvee LM&MF 2023] czerwone półwytrawne, 13% ;RS ok.1 Blg; TA ok.5,9 g/l; pH ok.3,71, Winnica Nuna / Mazowsze | ||
| + | *[https://winnicaknapow.pl/wp-content/uploads/2023/10/Winnica-Knapow-wino-czerwone-Sansa-butelka-kieliszek-kwiaty-etykieta-2023-2-scaled.jpg Marechal Foch 2023]; czerwone wytrawne; 13%vol; RS 0,2g/l; TA 7,1g/l; Winnica Knapów / świętokrzyskie | ||
| + | *[https://www.johnsonwinery.com/assets/images/products/pictures/MARECHALFOCH.jpg Marechal Foch 2023] ; 12%vol; RS 1,8%; Awards: • Gold, 2025 Finger Lakes International Wine Competition, Gold 94pts, 2025 New York Wine Classic | ||
| == Cięcie == | == Cięcie == | ||
| Linia 123: | Linia 131: | ||
| *http://de.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_Foch | *http://de.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_Foch | ||
| *http://lescepages.free.fr/foch.html | *http://lescepages.free.fr/foch.html | ||
| + | *https://www.fulkersonwinery.com/fruit/marechal-foch/ | ||
| == Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| ===Fotki ułatwiające identyfikację odmiany===   | ===Fotki ułatwiające identyfikację odmiany===   | ||
| - | *wg  | + | *wg INRA: [https://www.plantgrape.fr/storage/img/Marechal_FochN_BG_SP.JPG koronka];  ;[https://www.plantgrape.fr/storage/img/Marechal_Foch_feuille.jpg liść];  ;[https://www.plantgrape.fr/storage/img/Marechal_Foch_G1.jpg grono] | 
| + | *wg npgs: [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=211633, liść];   [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=224285, spód liścia];   [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=229067, kwiatostan];   [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=211972, grono];  ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=372103, grono, jagody, pestki] | ||
| *wg VIVC: [http://www.vivc.de/gbvp/3385k.jpg  grono];  ;[http://www.vivc.de/gbvp/13856k.jpg  grono i liść];  ;[http://www.vivc.de/gbvp/3384k.jpg  krzew] | *wg VIVC: [http://www.vivc.de/gbvp/3385k.jpg  grono];  ;[http://www.vivc.de/gbvp/13856k.jpg  grono i liść];  ;[http://www.vivc.de/gbvp/3384k.jpg  krzew] | ||
| ===Szczegółowe dane obserwacyjne=== | ===Szczegółowe dane obserwacyjne=== | ||
| - | [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/ | + | [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/accessiondetail?id=1002732  dane ampelograficzne] | 
| + | |||
| ===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
| Winnica Golesz - [http://www.winnica.golesz.pl/jpg/owoce/marechal-foch.jpg owocujący krzew];  ;Wikimedia  [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/99/Marechal_foch_cluster.jpg grona];   ;[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/MF-grona.jpg?uselang=pl   grona]:  ;[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/MF-li%C5%9B%C4%87.jpg?uselang=pl   liść] | Winnica Golesz - [http://www.winnica.golesz.pl/jpg/owoce/marechal-foch.jpg owocujący krzew];  ;Wikimedia  [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/99/Marechal_foch_cluster.jpg grona];   ;[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/MF-grona.jpg?uselang=pl   grona]:  ;[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/MF-li%C5%9B%C4%87.jpg?uselang=pl   liść] | ||
| - | Ovine - [http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/01jpg-542.jpg krzew owocujący z pąków zapasowych 2011r]) | + | Ovine - [http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/01jpg-542.jpg krzew owocujący z pąków zapasowych 2011r]);  ;Fulkersonwinery  [https://www.fulkersonwinery.com/wp-content/uploads/2018/11/marechal-foch.jpg grona] | 
| ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
Aktualna wersja na dzień 20:31, 13 paź 2025
| Marechal Foch | |
|---|---|
|  Marechal Foch - grono Foto: D. Rzosiński | |
| Rodzice | MGt101-14(V.rip. x V.rup.) x Goldriesling | 
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa | 
| Kraj pochodzenia | Francja | 
| Masa grona | 100-120 g | 
| Rozmiary jagód | 13,8 x 13,2 mm | 
| Masa jagód | 1,5 g | 
| smak | neutralny | 
| SAT | 2450-2550 | 
| GDDC | 1020-1080 | 
| Termin dojrzewania | 21-30.09 | 
| Ilość dni dojrzewania | 140 | 
| ilość dni kwitnienie-dojrzewanie | 90 | 
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R | 
| Kolor gron | czarne | 
| Zapylanie | własnopylna | 
| Zastosowanie | przerobowe | 
| Zawartość cukrów | 20,3 °Bx | 
| Zawartość kwasów | 8,4 g/l | 
Opis
Przerobowa odmiana na czerwone wina (barwiący sok ) możliwa do uprawy (bez okrywania na zimę) na terenie całego kraju, nawet w okolicach o nie sprzyjającym klimacie dla innych odmian. Odporna na typowe choroby winorośli.
Krzew rośnie silnie, na żyznych glebach bardzo silnie. Plonuje niezawodnie i regularnie. Liście średniej wielkości do dużych, z trzema klapami, grubo ząbkowane.
Grona: małe 70-100g cylindryczne lub cylindryczno-stożkowe
Jagody: okrągłe, małe 1,12g, granatowoczarne, wybarwiają się często już na początku września
Miąższ: soczysty, łatwo oddzielający się od skórki, o barwiącym czerwonym kolorze, bardziej intensywnym przy późnym zbiorze.
Dojrzewanie: koniec września (Mazowsze)[1]
Genealogia
Marechal Foch = MGt101-14 (RUP X rip) X (Goldriesling(Riesling X Courtillier musqué) → 50% V.vinifera + 25% V.rupestris + 25% V.riparia Podobne odmiany : Leon Millot; Frontenac
Fenologia
Choroby
W sprzyjających warunkach nie wymaga ochrony chemicznej.
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy - owoce są tolerancyjne na mączniaka prawdziwego, a liście lekko podatne. W skali 1 do 9 - wynik 2/3{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań
Parametry
24/09/2009 Skierniewice - masa gron 85g; masa jagód 1,12g; ekstrakt 18,5% (refraktometrem)
Iowa(winnica nr1) zbiór 18/08/2010 - grona 60g; jagody 1,28g; ekstrakt 18,7Brix; pH 3,74 TA 11,4g/l; GDD 2367ºF (1315ºC) (o zbiorach decydowało wysokie pH)
Iowa(winnica nr2) zbiór 23/08/2010 - grona 66g; jagody 1,24g; ekstrakt 17,9Brix; pH 3,8; TA 6,9g/l; GDD 2702ºF (1501ºC)
Iowa(winnica nr3) zbiór 16/08/2010 - ekstrakt 18,3Brix; pH 3,61; TA 8,4g/l ; GDD 2594º (1441ºC); (pH over max.)
wg New York Cornell University :
zbiór 31/08/1964 - 18,7Brix; kwasy 10,6g/l; taniny ?
zbiór 24/09/1965 - 19Brix; kwasy 8,4g/l; taniny 0,87g/l
zbiór 22/09/1966 - 19Brix; kwasy 9,0g/l; taniny 0,84g/l
zbiór 13/09/1967 - 18,8Brix; kwasy 9,2g/l; taniny 2,48g/l
zbiór 9/09/1968 - 18,6Brix; kwasy 10,1g/l; taniny 0,7g/l
zbiór 19/09/1969 - 20Brix; kwasy 8g/l; taniny 1,38g/l
zbiór 9/09/1970 - 20,4Brix; kwasy 7,5g/l; taniny 0,99g/l
zbiór 17/09/1973 - 22Brix; kwasy 7,4g/l; taniny 1,15g/l
Dojrzewanie
- Skierniewice 2012 - zbiór: 17/09; plon: 1,5 kg/krzew; masa gron 81g; masa jagód: 1,04g; ekstrakt: 21,6%
- Nasielsk 2012 - zbiór: 29/09; SAT: 2637; plon: 3,5 kg/krzew(kurtyna); masa gron: 90g; masa jagód: 1,21g; ekstrakt: 21,5 Brix
- Mazowsze 2004-2013; ;Mazowsze 2014; ;Mazowsze 2015; ;Mazowsze 2020-21
Monitoring dojrzewania
Wino
Jedna z najlepszych odmian na czerwone wino, rozpowszechnianych w kraju. W pełni dojrzałe owoce dają wino charakteryzujące się zrównoważoną zawartością cukrów i kwasów, piękną barwą, pełnym owocowym aromatem zdominowanym przez nutę czereśniową i średnią zawartością tanin, co sprawia, że wino nie jest zbyt "szorstkie"[1]
Wina możliwe do dłuższego leżakowania. Dobrze się komponuje z winami posiadającymi w niektórych latach mniejszą kwasowość, np Leon Millot lub Regent
Akceptacja win z odpornych odmian winorośli - przez konsumentów
- cuvee MF&LM 2011 Krokoszówka; ;charakterystyka i ocena wina
- wytrawne Marechal Foch; 13% vol; kwasy 7,1g/l; cuk.reszt. 0,2g/l
- MF 2015 Gold (95 PAR Points); beczka,14,2% vol; kwasy 5,5 g/l; cuk. reszt. 3,2 g/l
- Maréchal Foch 2018 91 pkt; 13,5% vol; cuk. 5 g/l
- Marechal Foch 2018; czerwone, wytrawne 12%vol
- cuvee 2019 - Maréchal Foch/ Siramé (Salome) ;Arcum AOC Barrique ;13% vol; Gold (94 PAR Points); PIWI Internacional 2021
- Marechal Foch 2020 - czerwone wytrawne 11%vol
- MF 2020; 93pkt; 15,1% beczka; potencjał 2032 najlepsze do 2025; Szwajcaria
- Cuvee MF/LM 2020-;Kolumbia Brytyjska ; 11,8% vol; cuk. 0,6g/l; beczka; potencjał 2025; 90 pkt na ORGANIC WINE AWARD INTERNATIONAL 2022 (13/05/2022)
- MF 2022 wytrawne; 13,5%vol; Organic winery Knechtle Glogger , 94pkt na PIWI International 2024
- Cuvee LM&MF 2023 czerwone półwytrawne, 13% ;RS ok.1 Blg; TA ok.5,9 g/l; pH ok.3,71, Winnica Nuna / Mazowsze
- Marechal Foch 2023; czerwone wytrawne; 13%vol; RS 0,2g/l; TA 7,1g/l; Winnica Knapów / świętokrzyskie
- Marechal Foch 2023 ; 12%vol; RS 1,8%; Awards: • Gold, 2025 Finger Lakes International Wine Competition, Gold 94pts, 2025 New York Wine Classic
Cięcie
Najlepszym sposobem prowadzenia krzewu są sznury z wieloletnimi stałymi ramionami i łozami śedniej długości (6-8 pąków)[1]
Synonimy
Marszałek,Foch, Kuhlman 188-2
Na forach winiarskich często używany skrót MF
Literatura
Linki
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_Foch
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_Foch_(c%C3%A9page)
- http://en.wikipedia.org/wiki/Marechal_Foch_(grape)
- http://de.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_Foch
- http://lescepages.free.fr/foch.html
- https://www.fulkersonwinery.com/fruit/marechal-foch/
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany
- wg INRA: koronka; ;liść; ;grono
- wg npgs: liść; spód liścia; kwiatostan; grono; ;grono, jagody, pestki
- wg VIVC: grono; ;grono i liść; ;krzew
Szczegółowe dane obserwacyjne
Inne zdjęcia
Winnica Golesz - owocujący krzew; ;Wikimedia grona; ;grona: ;liść Ovine - krzew owocujący z pąków zapasowych 2011r); ;Fulkersonwinery grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Rozmieszczenie uprawy odmiany Marechal Foch wśród użytkowników serwisu:
Kwitnienie:
| data kwitnienia | Winnica | 
|---|---|
| 2454995.513 czerwiec 2009 | Wacek | 
| 2455357.510 czerwiec 2010 | Winnica Okleśna | 
| 2455358.511 czerwiec 2010 | Wacek | 
| 2455359.512 czerwiec 2010 | 2010-06-12 | 
| 2455359.512 czerwiec 2010 | Pinus | 
Daty kwitnienia w poszczególnych latach:
Winnica Okleśna2010-06-10T00:00:000data kwitnienia: 10 czerwiec 2010
Wacek2010-06-11T00:00:000data kwitnienia: 11 czerwiec 2010
2010-06-122010-06-12T00:00:000data kwitnienia: 12 czerwiec 2010
Pinus2010-06-12T00:00:000data kwitnienia: 12 czerwiec 2010
2010-06-12T00:00:00
Przebieg dojrzewania w poszczególnych latach:
Winnica: Wacek
162007-09-16T00:00:000data dojrzewania: 16 wrzesień 2007
Winnica: Wacek
19,62007-09-25T00:00:000data dojrzewania: 25 wrzesień 2007
Winnica: Wacek
21,82007-09-30T00:00:000data dojrzewania: 30 wrzesień 2007
Winnica: Wacek
162008-09-09T00:00:000data dojrzewania: 9 wrzesień 2008
Winnica: Wacek
15,82008-09-16T00:00:000data dojrzewania: 16 wrzesień 2008
Winnica: Wacek
18,42008-09-24T00:00:000data dojrzewania: 24 wrzesień 2008
Winnica: Wacek
17,82008-09-30T00:00:000data dojrzewania: 30 wrzesień 2008
Winnica: Wacek
2008-09-30T00:00:00
Zawartość cukrów w przedziale 15,8 - 21,8 ze średnią wartością 18,075 %.
| Dojrzewanie | 21-30.09 + | 
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + | 
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + | 
| Gddc | 1020-1080 + | 
| Ilość dni | 140 + | 
| Ilość dni kwitnienie-dojrzewanie | 90 + | 
| Kolor gron | czarne + | 
| Kraj | Francja + | 
| Masa | 100 -120g + | 
| Masa jagód | 1,5 g + | 
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + | 
| Odmiana | Marechal Foch +, Leon Millot +, Frontenac +, Regent +, Marszałek + i MF + | 
| Plenność | wysoka + | 
| Płodność latorośli | 3 % + | 
| Rozmiar jagód | 13,8 x 13,2 mm + | 
| Sat | 2.450 -2550 + | 
| Smak | Neutralny + | 
| Wzrost | Bardzo silny + | 
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + | 
| Zawartość cukrów | 20,3 + | 
| Zawartość kwasów | 8,4 + | 

























