Winnica Marka w Poznaniu/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
< Winnica Marka w Poznaniu(Różnice między wersjami)
(Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
|data sadzenia=2011-04-20 | |data sadzenia=2011-04-20 | ||
|miejsce sadzenia=pole | |miejsce sadzenia=pole | ||
- | |forma prowadzenia=poj | + | |forma prowadzenia=poj. Guyot |
|rozstaw=1 x 2,5 | |rozstaw=1 x 2,5 | ||
|ilość=4 | |ilość=4 | ||
Linia 29: | Linia 29: | ||
|ilość=9 | |ilość=9 | ||
|źródło pochodzenia=Winnica nad Cybiną | |źródło pochodzenia=Winnica nad Cybiną | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Pinot Noir Precoce | ||
+ | |podkładka=SO4 | ||
+ | |data sadzenia=2011-04-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Dornfelder | ||
+ | |podkładka=125AA | ||
+ | |data sadzenia=2012-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=5 | ||
+ | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Zweigelt | ||
+ | |podkładka=SO4 | ||
+ | |data sadzenia=2012-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=5 | ||
+ | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Cabernet Cortis | ||
+ | |podkładka=SO4 | ||
+ | |data sadzenia=2012-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |forma prowadzenia=poj. Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=5 | ||
+ | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Hibernal | ||
+ | |data sadzenia=2012-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |forma prowadzenia=poj. Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=5 | ||
+ | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Solaris | ||
+ | |podkładka=3309C | ||
+ | |data sadzenia=2012-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |forma prowadzenia=poj. Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=4 | ||
+ | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Wostorg Idealnyj | ||
+ | |podkładka=5C | ||
+ | |data sadzenia=2012-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Muscat Bleu | ||
+ | |podkładka=161-49 | ||
+ | |data sadzenia=2012-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=4 | ||
+ | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Nadieżda AZOS | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2012-05-25 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=3 | ||
+ | |źródło pochodzenia=kapitan | ||
+ | |uwagi=własne ukorzenianie | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Timur | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2012-05-25 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | |źródło pochodzenia=kapitan | ||
+ | |uwagi=własne ukorzenianie | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Nero | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2012-06-16 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica nad Cybiną | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Aurora | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2012-06-16 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica nad Cybiną | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Prim | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2012-06-16 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica nad Cybiną | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Muskat Odesskij | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2012-05-25 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=kapitan | ||
+ | |uwagi=własne ukorzenianie | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Rondo | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2012-05-25 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | |źródło pochodzenia=kapitan | ||
+ | |uwagi=własne ukorzenianie | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Pinot Gris | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2012-05-25 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole | ||
+ | |rozstaw=1,2 x 2,5 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | |źródło pochodzenia=kapitan | ||
+ | |uwagi=własne ukorzenianie | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} |
Aktualna wersja na dzień 15:13, 21 paź 2012
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regent | SO4 | 2011-04-20 | pole | poj. Guyot | 1 x 2,5 | 4 | e-sadzonka |
|
Cayuga White | brak | 2010-10-01 | pole | podw. Guyot | 1,5 x 2,5 | 10 | Winnica nad Cybiną |
|
De Chaunac | brak | 2010-10-01 | pole | podw. Guyot | 1,5 x 2,5 | 9 | Winnica nad Cybiną |
|
Pinot Noir Precoce | SO4 | 2011-04-20 | pole | sznur skośny | 1,2 x 2,5 | 2 | e-sadzonka |
|
Dornfelder | 125AA | 2012-04-21 | pole | sznur skośny | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
|
Zweigelt | SO4 | 2012-04-21 | pole | sznur skośny | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
|
Cabernet Cortis | SO4 | 2012-04-21 | pole | poj. Guyot | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
|
Hibernal | 2012-04-21 | pole | poj. Guyot | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
| |
Solaris | 3309C | 2012-04-21 | pole | poj. Guyot | 1,2 x 2,5 | 4 | e-sadzonka |
|
Wostorg Idealnyj | 5C | 2012-04-21 | pole | 1,2 x 2,5 | 2 | e-sadzonka |
| |
Muscat Bleu | 161-49 | 2012-04-21 | pole | 1,2 x 2,5 | 4 | e-sadzonka |
| |
Nadieżda AZOS | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 3 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
Timur | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 2 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
Nero | brak | 2012-06-16 | pole | 1,2 x 2,5 | 1 | Winnica nad Cybiną |
| |
Aurora | brak | 2012-06-16 | pole | 1,2 x 2,5 | 1 | Winnica nad Cybiną |
| |
Prim | brak | 2012-06-16 | pole | 1,2 x 2,5 | 1 | Winnica nad Cybiną |
| |
Muskat Odesskij | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 1 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
Rondo | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 2 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
Pinot Gris | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 2 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
zobacz podstronę |
Fakty o Winnica Marka w Poznaniu/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Regent +, Cayuga White +, De Chaunac +, Pinot Noir Precoce +, Dornfelder +, Zweigelt +, Cabernet Cortis +, Hibernal +, Solaris +, Wostorg Idealnyj +, Muscat Bleu +, Nadieżda AZOS +, Timur +, Nero +, Aurora +, Prim +, Muskat Odesskij +, Rondo + i Pinot Gris + |
Podkładka | SO4 +, brak +, 125AA +, 3309C +, 5C + i 161-49 + |