Kardynał Mołdawski
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: + zdjęcie) |
|||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | <gallery widths= | + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> |
Plik:Kardynal_moldawski_grono2.jpg|grono - fot. Bodziuch34 | Plik:Kardynal_moldawski_grono2.jpg|grono - fot. Bodziuch34 | ||
| + | Plik:Kardynal_Moldawski-k.jpg|Kardynał Mołdawski - koronka - fot. ZbyszekB | ||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 17:03, 12 lip 2010
| Kardynał Mołdawski | |
|---|---|
| Grono Kardynała Mołdawskiego | |
| Rodzice | Csaba Gyoengye x Cardinal x SV- (?) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Masa grona | 800 g |
| Rozmiary jagód | 25x20 mm mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 15-30.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | ciemne, |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Grona duże, zbite. Jagody okrągłe, zróżnicowane od bardzo dużych do średnich. Skórka bardzo cienka. W smaku wyraźnie wyczuwalny muszkat-bardzo smaczne. Grona zbite, w związku z tym w mokre lata tendencja do pękania jagód.
Choroby
Odporność wysoka
Cięcie
Synonimy
x-4-21
Literatura
treść
Zdjęcia
Fakty o Kardynał Mołdawski — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 15-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne, + |
| Masa | 800 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Kardynał Mołdawski +, Csaba Gyoengye +, Cardinal + i SV- (?) + |
| Rozmiar jagód | 25x20 mm mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

