Inga Dorienskiego
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Tematy na naszym forum) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
(Nie pokazano 12 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
- | |odmiana=Inga | + | |odmiana=Inga Dorieńskiego |
- | |zdjęcie= | + | |zdjęcie=Inga_Dor._150810.jpg |
- | |opis zdjęcia=Inga | + | |opis zdjęcia=Inga Dorieńskiego. Foto: sajko71 |
- | |rodzice=Arkadia x Wostorg | + | |rodzice=[[odmiana::Arkadia]] x [[odmiana::Wostorg]] |
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
- | |kraj pochodzenia=Ukraina (P. | + | |kraj pochodzenia=Ukraina (P. Dorieński) |
|masa grona=600 - 700 | |masa grona=600 - 700 | ||
|rozmiary jagód=28 x 24 | |rozmiary jagód=28 x 24 | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | Jedna z najwcześniejszych odmian deserowych selekcji P. Dorieńskiego (Ukraina). | + | Jedna z najwcześniejszych odmian deserowych selekcji P. Dorieńskiego (Ukraina). |
+ | Wzrost bardzo silny, drewnienie bardzo dobre, odporność na mróz -25°C (do zweryfikowania). Odmiana owocuje obficie. | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
+ | Nieco podatna na mączniaka prawdziwego. | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
Linia 34: | Linia 36: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
- | == Zdjęcia == | + | == Zdjęcia == |
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | |
- | + | '''Koronka''' | |
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Inga_Dorienskiego_-liście_i_koronka..JPG|Inga Dorienskiego -liście i koronka. Foto: sajko71 | Plik:Inga_Dorienskiego_-liście_i_koronka..JPG|Inga Dorienskiego -liście i koronka. Foto: sajko71 | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Inga D. 04.06.15.jpg| Inga kwitnie. Foto: sajko71 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Inga_Dorieńskiego_12.08.14.jpg| Pierwsze owocowanie. Foto: sajko71 | ||
+ | Plik:Inga D. 20150810.jpg| Obfite owocowanie. Foto: sajko71 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Inga_Dorieńskiego_26mm,_5,6g..jpg|Inga Dorieńskiego -owoc 26mm, 5,6g. Foto: sajko71 | Plik:Inga_Dorieńskiego_26mm,_5,6g..jpg|Inga Dorieńskiego -owoc 26mm, 5,6g. Foto: sajko71 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Inga_Dorieńskiego.JPG|Inga D. na ścianie. Foto: sajko71 | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
- | [[Kategoria:Odmiany | + | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 16:45, 26 sty 2016
Inga Dorieńskiego | |
---|---|
![]() Inga Dorieńskiego. Foto: sajko71 | |
Rodzice | Arkadia x Wostorg |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina (P. Dorieński) |
Masa grona | 600 - 700 g |
Rozmiary jagód | 28 x 24 mm |
Masa jagód | 9 - 11 g |
smak | muszkat |
SAT | 2050 - 2150 |
Ilość dni dojrzewania | 95 - 105 |
Mrozoodporność | - 25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | jasny |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Jedna z najwcześniejszych odmian deserowych selekcji P. Dorieńskiego (Ukraina). Wzrost bardzo silny, drewnienie bardzo dobre, odporność na mróz -25°C (do zweryfikowania). Odmiana owocuje obficie.
Choroby
Nieco podatna na mączniaka prawdziwego.
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Inga Dorienskiego — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 95 - 105 + |
Kolor gron | jasny + |
Kraj | Ukraina (P. Dorieński) + |
Masa | 600 -700g + |
Masa jagód | 9 - 11 g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Inga Dorieńskiego +, Arkadia + i Wostorg + |
Rozmiar jagód | 28 x 24 mm + |
Sat | 2.050 -2150 + |
Smak | Muszkat + |
Wzrost | bardzo silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |