Marysieńka/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
< Marysieńka(Różnice między wersjami)
(Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
|ilość=3 | |ilość=3 | ||
|źródło pochodzenia=ukorzenienie własne | |źródło pochodzenia=ukorzenienie własne | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 01 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 19: | Linia 20: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=ukorzenienie własne | |źródło pochodzenia=ukorzenienie własne | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 04 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 29: | Linia 31: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=sklep ogrodniczy | |źródło pochodzenia=sklep ogrodniczy | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 05 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 39: | Linia 42: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=sklep ogrodniczy | |źródło pochodzenia=sklep ogrodniczy | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 06 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 49: | Linia 53: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=e-sadzonka | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 07 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana= | + | |odmiana uprawiana=Wiera |
|podkładka=SO4 | |podkładka=SO4 | ||
|data sadzenia=2012-05-20 | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
Linia 59: | Linia 64: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=e-sadzonka | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 10 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 69: | Linia 75: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=e-sadzonka | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 13 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 79: | Linia 86: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=e-sadzonka | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 09 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 89: | Linia 97: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=e-sadzonka | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 14 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 99: | Linia 108: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=winnica Ozorków | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 08 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 109: | Linia 119: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=winnica Ozorków | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 12 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 119: | Linia 130: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=winnica Ozorków | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 16 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 129: | Linia 141: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=winnica Ozorków | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 33 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana= | + | |odmiana uprawiana=Kryżownikowyj |
|podkładka=- | |podkładka=- | ||
|data sadzenia=2012-05-20 | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
Linia 139: | Linia 152: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=winnica Ozorków | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 34 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 149: | Linia 163: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=winnica Ozorków | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 20 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 159: | Linia 174: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=winnica Eden | |źródło pochodzenia=winnica Eden | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 11 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 169: | Linia 185: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=winnica Eden | |źródło pochodzenia=winnica Eden | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 15 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 179: | Linia 196: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=winnica Eden | |źródło pochodzenia=winnica Eden | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 35 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 189: | Linia 207: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=@aguniatarnow | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 19 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 199: | Linia 218: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=@aguniatarnow | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 18 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 209: | Linia 229: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=@aguniatarnow | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow | ||
+ | |uwagi=Stanow.o: 17 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 219: | Linia 240: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=@aguniatarnow | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 22 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 229: | Linia 251: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=@aguniatarnow | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 02 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 239: | Linia 262: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=sklep ogrodniczy | |źródło pochodzenia=sklep ogrodniczy | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 36 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Krasotka | ||
+ | |podkładka=- | ||
+ | |data sadzenia=2013-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
+ | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=@zdzicholo | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 21 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Aladdin | ||
+ | |podkładka=- | ||
+ | |data sadzenia=2013-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
+ | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=@zdzicholo | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 23 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Błagowiest | ||
+ | |podkładka=- | ||
+ | |data sadzenia=2013-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
+ | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=@zdzicholo | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 24 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Podarok Wojtowicz | ||
+ | |podkładka=- | ||
+ | |data sadzenia=2013-05-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
+ | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | |źródło pochodzenia=ukorzenienie własne | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 25, 28 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Kodrianka | ||
+ | |podkładka=- | ||
+ | |data sadzenia=2014-10-15 | ||
+ | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
+ | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=@jawormcz | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 26 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Biełyj Kokł | ||
+ | |podkładka=- | ||
+ | |data sadzenia=2013-05-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
+ | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | |źródło pochodzenia=ukorzenienie własne | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 27, 29 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Muscat Bleu | ||
+ | |podkładka=- | ||
+ | |data sadzenia=2013-05-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
+ | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=ukorzenienie własne | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 30 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Ajwaz | ||
+ | |podkładka=- | ||
+ | |data sadzenia=2013-05-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
+ | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=ukorzenienie własne | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 31 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Aloszenkin | ||
+ | |podkładka=- | ||
+ | |data sadzenia=2013-05-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
+ | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=ukorzenienie własne | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 32 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Kiszmisz Łuczisty | ||
+ | |podkładka=- | ||
+ | |data sadzenia=2014-05-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
+ | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=ukorzenienie własne | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 38 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Zodiak | ||
+ | |podkładka=- | ||
+ | |data sadzenia=2014-05-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
+ | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
+ | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=ukorzenienie własne | ||
+ | |uwagi=Stanow.: 39 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} |
Aktualna wersja na dzień 18:37, 6 lut 2015
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabella | - | 2009-06-01 | przy altanie | wysoka kurtyna | 1,2 x 2 | 3 | ukorzenienie własne | Stanow.: 01
|
Chrupka Złota | - | 2009-06-01 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | ukorzenienie własne | Stanow.: 04
|
Medina | - | 2011-05-20 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | sklep ogrodniczy | Stanow.: 05
|
Bianca | - | 2011-05-20 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | sklep ogrodniczy | Stanow.: 06
|
Dienał | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanow.: 07
|
Wiera | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanow.: 10
|
Wostrog Krasnyj | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanow.: 13
|
Nadjeżda AZOS | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanow.: 09
|
Timur | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanow.: 14
|
Wostorg | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanow.: 08
|
Muskat Letnij | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanow.: 12
|
Nero | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanow.: 16
|
Arkadia | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanow.: 33
|
Kryżownikowyj | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanow.: 34
|
Agat Doński | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanow.: 20
|
Konsuł | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden | Stanow.: 11
|
Wiktoria K5 | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden | Stanow.: 15
|
Nizina | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden | Stanow.: 35
|
Lilla | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow | Stanow.: 19
|
V25/20 | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow | Stanow.: 18
|
Bieżewyj | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow | Stanow.o: 17
|
Talizman | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow | Stanow.: 22
|
Swenson Red | - | 2012-06-25 | przy altanie | wysoka kurtyna | 1,2 x 2 | 1 | @aguniatarnow | Stanow.: 02
|
Reliance | - | 2012-06-01 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | sklep ogrodniczy | Stanow.: 36
|
Krasotka | - | 2013-04-21 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @zdzicholo | Stanow.: 21
|
Aladdin | - | 2013-04-21 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @zdzicholo | Stanow.: 23
|
Błagowiest | - | 2013-04-21 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @zdzicholo | Stanow.: 24
|
Podarok Wojtowicz | - | 2013-05-10 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 2 | ukorzenienie własne | Stanow.: 25, 28
|
Kodrianka | - | 2014-10-15 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @jawormcz | Stanow.: 26
|
Biełyj Kokł | - | 2013-05-10 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 2 | ukorzenienie własne | Stanow.: 27, 29
|
Muscat Bleu | - | 2013-05-10 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | ukorzenienie własne | Stanow.: 30
|
Ajwaz | - | 2013-05-10 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | ukorzenienie własne | Stanow.: 31
|
Aloszenkin | - | 2013-05-10 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | ukorzenienie własne | Stanow.: 32
|
Kiszmisz Łuczisty | - | 2014-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | ukorzenienie własne | Stanow.: 38
|
Zodiak | - | 2014-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | ukorzenienie własne | Stanow.: 39
|
zobacz podstronę |
Fakty o Marysieńka/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Isabella +, Chrupka Złota +, Medina +, Bianca +, Dienał +, Wiera +, Wostrog Krasnyj +, Nadjeżda AZOS +, Timur +, Wostorg +, Muskat Letnij +, Nero +, Arkadia +, Kryżownikowyj +, Agat Doński +, Konsuł +, Wiktoria K5 +, Nizina +, Lilla +, V25/20 +, Bieżewyj +, Talizman +, Swenson Red +, Reliance +, Krasotka +, Aladdin +, Błagowiest +, Podarok Wojtowicz +, Kodrianka +, Biełyj Kokł +, Muscat Bleu +, Ajwaz +, Aloszenkin +, Kiszmisz Łuczisty + i Zodiak + |
Podkładka | - + i SO4 + |