Kardynał Mołdawski
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: -) |
(→Zdjęcia: liść i koronka) |
||
Linia 36: | Linia 36: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
+ | ===Zdjęcia ułatwiającece ifentyfikację=== | ||
+ | [http://images63.fotosik.pl/1010/7054f50c165bedf6med.jpg liść]; ;[http://images62.fotosik.pl/1013/d4e10793e7fa39ecmed.jpg koronka] | ||
+ | ===Inne zdjęcia=== | ||
Szkółka w Zawadzie:[http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/ciemne_2007//kardinal_moldawskij_p1000764_1.jpg grono],[http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/2008/owoce_2008_3//kardinal_moldawski_p1020285_1_1.jpg grona]; ;vinograd:[http://vinograd.info/images/gallery/img/sort/s_kardinal_moldavii.jpg owocujący krzew] | Szkółka w Zawadzie:[http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/ciemne_2007//kardinal_moldawskij_p1000764_1.jpg grono],[http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/2008/owoce_2008_3//kardinal_moldawski_p1020285_1_1.jpg grona]; ;vinograd:[http://vinograd.info/images/gallery/img/sort/s_kardinal_moldavii.jpg owocujący krzew] | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> |
Wersja z 14:23, 26 maj 2014
Kardynał Mołdawski | |
---|---|
![]() Grono Kardynała Mołdawskiego | |
Rodzice | Csaba Gyoengye x Cardinal x SV- (?) |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Mołdawia |
Masa grona | 800 g |
Rozmiary jagód | 25 x 20 mm |
Masa jagód | 6 g |
smak | muszkat |
Termin dojrzewania | 15-30.09 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | ciemne, |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 17 °Bx |
Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Grona duże, zbite. Jagody okrągłe, zróżnicowane od bardzo dużych do średnich. Skórka bardzo cienka. W smaku wyraźnie wyczuwalny muszkat-bardzo smaczne. Grona zbite, w związku z tym w mokre lata tendencja do pękania jagód.
Choroby
Odporność wysoka
Cięcie
Synonimy
x-4-21
Literatura
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=462&view=odmiana
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiającece ifentyfikację
Inne zdjęcia
Szkółka w Zawadzie:grono,grona; ;vinograd:owocujący krzew
Fakty o Kardynał Mołdawski — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 15-30.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | ciemne, + |
Kraj | Mołdawia + |
Masa | 800 g + |
Masa jagód | 6 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Kardynał Mołdawski +, Csaba Gyoengye +, Cardinal + i SV- (?) + |
Rozmiar jagód | 25 x 20 mm + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 17 + |
Zawartość kwasów | 7 + |