Muskat Odesskij
Z Winogrona.org
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Muskat Odesskij |
| - | |zdjęcie = 171_Muskat_Odesskij_Grono._G._Sapijaszko.jpg | + | |zdjęcie=171_Muskat_Odesskij_Grono._G._Sapijaszko.jpg |
| - | |opis zdjęcia = Grono. Foto: G. Sapijaszko | + | |opis zdjęcia=Grono. Foto: G. Sapijaszko |
| - | |rodzice = [[odmiana::Muskat Sinyj Rannij]] x [[odmiana::SV 12375]] | + | |rodzice=[[odmiana::Muskat Sinyj Rannij]] x [[odmiana::SV 12375]] |
| - | + | |kraj pochodzenia=Ukraina | |
| - | |kraj pochodzenia = Ukraina | + | |masa grona=100-180 |
| - | |masa grona = 100-180 | + | |rozmiary jagód=14 |
| - | |rozmiary jagód = 14 | + | |smak=muszkat |
| - | |smak = muszkat | + | |termin dojrzewania=11-20.09 |
| - | + | |mrozoodporność=-24 | |
| - | |termin dojrzewania = 11-20.09 | + | |kolor gron=żółte |
| - | |mrozoodporność = -24 | + | |zastosowanie=ogólne |
| - | |kolor gron = żółte | + | |zawartość cukrów=21 |
| - | | | + | |zawartość kwasów=7 |
| - | | | + | |nasiona=TAK |
}} | }} | ||
| - | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Odmiana mieszańcowa pochodzenia ukraińskiego. Pora dojrzewania owoców wczesna, zbiór na przetwory w ciepłych rejonach kraju w połowie września (w okolicach Wrocławia w roku 2002 owocowała pod koniec sierpnia). Grona średniej wielkości, często rozgałęzione, luźne. Jagody średniej wielkości, kuliste, żółtawe. Miąż soczysty, słodki, bardzo smaczny, o silnym muszkatowym aromacie. Plenność wysoka. Typowa odmiana przerobowa o wysokiej wydajności moszczu. | Odmiana mieszańcowa pochodzenia ukraińskiego. Pora dojrzewania owoców wczesna, zbiór na przetwory w ciepłych rejonach kraju w połowie września (w okolicach Wrocławia w roku 2002 owocowała pod koniec sierpnia). Grona średniej wielkości, często rozgałęzione, luźne. Jagody średniej wielkości, kuliste, żółtawe. Miąż soczysty, słodki, bardzo smaczny, o silnym muszkatowym aromacie. Plenność wysoka. Typowa odmiana przerobowa o wysokiej wydajności moszczu. | ||
Wersja z 16:48, 27 paź 2013
| Muskat Odesskij | |
|---|---|
| Grono. Foto: G. Sapijaszko | |
| Rodzice | Muskat Sinyj Rannij x SV 12375 |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 100-180 g |
| Rozmiary jagód | 14 mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | ogólne |
| Zawartość cukrów | 21 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Odmiana mieszańcowa pochodzenia ukraińskiego. Pora dojrzewania owoców wczesna, zbiór na przetwory w ciepłych rejonach kraju w połowie września (w okolicach Wrocławia w roku 2002 owocowała pod koniec sierpnia). Grona średniej wielkości, często rozgałęzione, luźne. Jagody średniej wielkości, kuliste, żółtawe. Miąż soczysty, słodki, bardzo smaczny, o silnym muszkatowym aromacie. Plenność wysoka. Typowa odmiana przerobowa o wysokiej wydajności moszczu.
Według niektórych źródeł często zdarza się zasychanie kwiatostanów w przypadku braku mikroelementów w glebie podczas kwitnienia.
Genealogia
MUSKAT ODESKIJ = Muskat Sinyj Rannij x SV 12-375
Muskat Odeski → 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii
Choroby
Odporność na choroby wysoka, możliwa uprawa bez ochrony chemicznej.
Cięcie
Polecane raczej krótkie cięcie
Synonimy
Literatura
Linki
Opinie na forum:
Zdjęcia
Zdjęcia ułtwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Inne zdjęcia : Winnica Golesz - grona; szkółka clematisy.pl :grono; vitisgarden:owocujący krzew;Winnica Nieznanowice:grona; ;Winnica Zawisza:owocujące krzewy; ;szpaler
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 100 -180g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Muskat Odesskij +, Muskat Sinyj Rannij + i SV 12375 + |
| Rozmiar jagód | 14 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

