Marysieńka
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Uprawiane odmiany) |
|||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
W moim przypadku trudno mówić o winnicy, jest to raczej ogródek winoroślowy z kilkudziesięcioma krzewami odmian deserowych. Typowo amatorska uprawa jako przyjemne hobby. | W moim przypadku trudno mówić o winnicy, jest to raczej ogródek winoroślowy z kilkudziesięcioma krzewami odmian deserowych. Typowo amatorska uprawa jako przyjemne hobby. | ||
| - | == | + | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} |
| - | + | {{Odmiana uprawiana | |
| + | |odmiana uprawiana=Isabella | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2009-06-01 | ||
| + | |miejsce sadzenia=przy altanie | ||
| + | |forma prowadzenia=wysoka kurtyna | ||
| + | |rozstaw=1,2 x 2 | ||
| + | |ilość=3 | ||
| + | |źródło pochodzenia=ukorzenienie własne | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Chrupka Złota | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2009-06-01 | ||
| + | |miejsce sadzenia=przy altanie | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,2 x 2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=ukorzenienie własne | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Bianca | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2011-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=przy altanie | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,2 x 2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=sklep ogrodniczy | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Medina | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2011-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=przy altanie | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,2 x 2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=sklep ogrodniczy | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Dienał | ||
| + | |podkładka=SO4 | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Gałbiena Nou | ||
| + | |podkładka=SO4 | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Wostrog Krasnyj | ||
| + | |podkładka=SO4 | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Nadjeżda AZOS | ||
| + | |podkładka=SO4 | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Timur | ||
| + | |podkładka=SO4 | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Wostorg | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Muskat Letnij | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Nero | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Arkadia | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Kodrianka | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Agat Doński | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Konsuł | ||
| + | |podkładka=SO4 | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=winnica Eden | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Wiktoria K5 | ||
| + | |podkładka=SO4 | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=winnica Eden | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Nizina | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=winnica Eden | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Lilla | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2012-05-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=V25/20 | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2012-06-25 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Bieżewyj | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2012-06-25 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Talizman | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2012-06-25 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Swenson Red | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2012-06-25 | ||
| + | |miejsce sadzenia=przy altanie | ||
| + | |forma prowadzenia=wysoka kurtyna | ||
| + | |rozstaw=1,2 x 2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Reliance | ||
| + | |podkładka=- | ||
| + | |data sadzenia=2012-06-01 | ||
| + | |miejsce sadzenia=szpaler | ||
| + | |forma prowadzenia=podwójny Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,6 x 1,5 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=sklep ogrodniczy | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana stopka}} | ||
== Galeria == | == Galeria == | ||
Wersja z 15:45, 7 kwi 2013
| Marysieńka | |
|---|---|
| Państwo | Polska |
| Miejscowość | Tarnów, woj. małopolskie |
| Rok założenia | 2010 |
| Właścicielem jest: | McGr3gor |
| Powierzchnia | 150 m2 |
| Wysokość npm | 222 m |
| Nachylenie | 10 ° |
| Wystawa | południowa |
| Dodaj uprawiane odmiany | |
| Dodaj zapiski | |
| Położenie winnicy | |
|
Wczytywanie mapy… W Twoim kodzie został wykryty następujący błąd składni:Przynajmniej jedna wartość parametru coordinates jest nieprawidłowa. warning.png„
” nie może być użyte jako nazwa strony. | |
Opis
W moim przypadku trudno mówić o winnicy, jest to raczej ogródek winoroślowy z kilkudziesięcioma krzewami odmian deserowych. Typowo amatorska uprawa jako przyjemne hobby.
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabella | - | 2009-06-01 | przy altanie | wysoka kurtyna | 1,2 x 2 | 3 | ukorzenienie własne |
|
| Chrupka Złota | - | 2009-06-01 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | ukorzenienie własne |
|
| Bianca | - | 2011-05-20 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | sklep ogrodniczy |
|
| Medina | - | 2011-05-20 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | sklep ogrodniczy |
|
| Dienał | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
| Gałbiena Nou | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
| Wostrog Krasnyj | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
| Nadjeżda AZOS | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
| Timur | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
| Wostorg | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
| Muskat Letnij | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
| Nero | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
| Arkadia | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
| Kodrianka | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
| Agat Doński | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
| Konsuł | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden |
|
| Wiktoria K5 | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden |
|
| Nizina | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden |
|
| Lilla | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow |
|
| V25/20 | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow |
|
| Bieżewyj | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow |
|
| Talizman | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow |
|
| Swenson Red | - | 2012-06-25 | przy altanie | wysoka kurtyna | 1,2 x 2 | 1 | @aguniatarnow |
|
| Reliance | - | 2012-06-01 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | sklep ogrodniczy |
|
| zobacz podstronę | ||||||||
Galeria
Winorośl bardzo wciąga. Zaczęło się od kilku przypadkowych krzewów. Rok później było ich ciut więcej. Świadome winoogrodnictwo zaczęło się dopiero w 2012. Za kilka lat powinno być już się czym pochwalić. Na razie z pokorą przyjmuje to co mi na krzewach się pojawia. A że się pojawia to tylko potęguje zapał :).
Fakty o Marysieńka — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Kraj | Polska + |
| Odmiana uprawiana | Isabella +, Chrupka Złota +, Bianca +, Medina +, Dienał +, Gałbiena Nou +, Wostrog Krasnyj +, Nadjeżda AZOS +, Timur +, Wostorg +, Muskat Letnij +, Nero +, Arkadia +, Kodrianka +, Agat Doński +, Konsuł +, Wiktoria K5 +, Nizina +, Lilla +, V25/20 +, Bieżewyj +, Talizman +, Swenson Red + i Reliance + |
| Opis winnicy | Ogródek Winoroślowy |
| Podkładka | - + i SO4 + |
| Użytkownik | McGr3gor + |
| Winnica | Marysieńka + |
| Województwo | małopolskie + |
| Współrzędne | warning.png„ ” nie może być użyte jako nazwa strony. |

