Sevar
Z Winogrona.org
(uzupełnienie) |
(→Zdjęcia: grona) |
||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | Wineofczech:[http://www.wineofczechrepublic.cz/odrudy/images/Sevar_3%20UKZUZ_web.jpg grona] | + | Wineofczech:[http://www.wineofczechrepublic.cz/odrudy/images/Sevar_3%20UKZUZ_web.jpg grona] ; ; sapara.cz:[http://www.sapara.cz/img/p/36-101-thickbox.jpg grona] |
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
Wersja z 20:06, 6 kwi 2013
| Sevar | |
|---|---|
| Sewar - grono Foto: Artur | |
| Rodzice | SV 12375 x Saint Laurent |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Czechy |
| Masa grona | 150 g |
| Rozmiary jagód | 14 mm |
| smak | neutralny |
| SAT | 2500 C |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Nowa czeska odmiana przerobowa o wystarczającej mrozoodporności do uprawy w ciaplejszych regionach Polski. Odporna na choroby grzybowe. Można z niej uzyskac dobrej jakości czerwone wino o przyjemnym aromacie.
Zarejestrowana w 2008r; Stacja Hodowli Winorośli Polesovice;inż. A.Tomanek Wzrost średnio-silny (umiarkowany)
Liście:małe do średnich, zaokrąlone, Zatoka ogonkowa otwarta w kształcie "V"
Grona: małe do średnich, stożkowe, średnio zagęszczone.
Jagody: małe, okrągłe, niebiesko-czarne, sok słabo barwiący
Genealogia
Sevar = SV 12375 x Saint Laurent (syn. Svatovavřinecké)
Sevar --- 78,1%V.vinifera +1.56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii
Choroby
Odmiana odporna na mączniaki, mniej odporna na szarą pleśń.
Cięcie
Wino
Wino w ciemno rubinowym kolorze, dobrej jakości o owocowo kwiatowych aromatach.
Synonimy
Literatura
Linki
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=150&view=odmiana
Opinie na forum: Sevar
Zdjęcia
Wineofczech:grona ; ; sapara.cz:grona
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 150 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Sevar +, SV 12375 + i Saint Laurent + |
| Rozmiar jagód | 14 mm + |
| Sat | 2.500 C + |
| Smak | Neutralny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

