Winnica Lubnów/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondo | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 50 |
| ||
| Einset Seedless | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 10 |
| ||
| Muskat Odesskij | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 50 |
| ||
| Nero | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 50 |
| ||
| V68-021 | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 15 |
| ||
| Kristaly | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 15 |
| ||
| zobacz podstronę | ||||||||
Fakty o Winnica Lubnów/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Odmiana uprawiana | Rondo +, Einset Seedless +, Muskat Odesskij +, Nero +, V68-021 + i Kristaly + |

