Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Zweigelt |
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
|---|---|
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Austria + |
| Masa | 259 g + |
| Masa jagód | 2,56 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 22 marsz 2023 18:21:05 + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Zweigelt +, Kekfrankos +, Saint Laurent + |
| Rozmiar jagód | 17 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22,5 + |
| Zawartość kwasów | 5,8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |

