Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Zołotoje Runo |
| Cięcie | średnie,6-8 pąków oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 115-125 + |
| Kolor gron | Żółto-zielony + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 9 grudzień 2016 18:25:24 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Zołotoje Runo + |
| Rozmiar jagód | 32x25 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Zołotoje Runo + | Odmiana |
|---|

