Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Zarnica |
| Dojrzewanie | druga połowa września + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Has improper value forTa własność jest unikalna dla tej wiki. | Mrozoodpornosc + |
| Ilość dni | 120 + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 1.500 g + |
| Masa jagód | 10 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 30 styczeń 2016 15:21:58 + |
| Odmiana | Zarnica + |
| Plenność | wysoka + |
| Rozmiar jagód | 33 mm + |
| Smak | Odmianowy + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Cool winnica w Bogoniowicach +, Zarnica + | Odmiana |
|---|---|
| Charbinowice 2/Odmiany w winnicy +, Charbinowice 2/Odmiany w winnicy#29 + | Odmiana uprawiana |

