Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Uliana |
| Cięcie | 6-8 oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 115-125 + |
| Kolor gron | Jasne + |
| Masa | 1.000 g + |
| Masa jagód | 10 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 11 październik 2017 10:07:42 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Obciążenie | 7kg płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 2-3 szt. + |
| Odmiana | Uliana + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 30-35 % + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Cool winnica w Bogoniowicach +, Uliana + | Odmiana |
|---|

