Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Tawria KU |
| Cięcie | 6 - 10 oczek/m² oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 120-125 + |
| Kolor gron | różowe + |
| Masa | 500 -800g + |
| Masa jagód | 7-8 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 30 styczeń 2016 15:42:35 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Obciążenie | 35-40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,1-1,4 szt. + |
| Odmiana | Tawria K/U +, Wostorg Czarny +, Tawria + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 65-75 % + |
| Rozmiar jagód | 28x25 mm + |
| Sat | 2.500 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 17 -19 + |
| Zawartość kwasów | 6 -7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Tawria + | Odmiana |
|---|

