Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Tamerlan |
| Cięcie | 8-12 oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 130-145 dni + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | zielono-żółte z białwym nalotem + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 800 g + |
| Masa jagód | 10 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 4 wrzesień 2019 21:11:37 + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Obsada gron | 0,7-1.1 szt. + |
| Odmiana | Tamerlan +, Frumoasa Albae +, Wostorg + |
| Smak | Prosty + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 17 + |
| Zawartość kwasów | 6,7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Tamerlan + | Odmiana |
|---|

