Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Sinij Tuman |
| Dojrzewanie | 05-10.09 + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 115 + |
| Kolor gron | czerwono-fioletowy + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 300 -500g + |
| Masa jagód | 4-6 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 23 luty 2016 21:09:19 + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Sinij Tuman + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość kwasów | 8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Sinij Tuman +, Wierzba75 + | Odmiana |
|---|

