Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Schuyler | 
| Cięcie | 8-10 oczek/m2 + | 
|---|---|
| Dojrzewanie | 1-10.09 + | 
| Drewnienie łozy | dobre + | 
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + | 
| Kolor gron | granatowe + | 
| Kraj | USA + | 
| Masa | 200 -300g + | 
| Masa jagód | 2 g + | 
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 6 wrzesień 2018 19:04:33 + | 
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + | 
| Obciążenie | 50-55 płodnych oczek na krzew + | 
| Obsada gron | 1,6-2,0 szt. + | 
| Odmiana | Schuyler +, Zinfandel +, Ontario + | 
| Plenność | średnia + | 
| Płodność latorośli | 80-90 % + | 
| Rozmiar jagód | 16 mm + | 
| Sat | 2.350 + | 
| Wzrost | średni + | 
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + | 
| Zawartość cukrów | 19 + | 
| Zawartość kwasów | 6 + | 
| Kategorie | Odmiany | 
| ukryj własności linkujące tutaj | 

