Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Rubinet |
| Cięcie | 6-8 oczek/m2 oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | Późny + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Czechy + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 21 grudzień 2023 20:13:49 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Rubinet + |
| Plenność | niska + |
| Płodność latorośli | mała % + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Rubinet + | Odmiana |
|---|

