Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Roszfor |
| Cięcie | 6 - 8 oczek oczek/m2 + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 105 - 110 + |
| Kolor gron | ciemno-fioletowy + |
| Masa | 500 -900g + |
| Masa jagód | 7 - 12 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 15 marsz 2016 07:41:14 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Roszfor + |
| Plenność | wysoka + |
| Rozmiar jagód | 28 x 26 mm + |
| Smak | Lekki muszkat + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 18 + |
| Zawartość kwasów | 5 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Cool winnica w Bogoniowicach +, Roszfor + | Odmiana |
|---|---|
| Charbinowice2/Odmiany w winnicy +, Charbinowice2/Odmiany w winnicy#51 + | Odmiana uprawiana |

