Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Rosa |
| Cięcie | średnie oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) + |
| Kraj | Słowacja + |
| Masa | 83 g + |
| Masa jagód | 1 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 28 sierpień 2019 19:27:42 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 0,7kg/m2 płodnych oczek na krzew + |
| Odmiana | Rosa + |
| Plenność | niska + |
| Płodność latorośli | mała % + |
| Rozmiar jagód | 13 mm + |
| Smak | Muszkat i róża + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21,5 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Rosa + | Odmiana |
|---|

