Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Rizamat |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
|---|---|
| Kolor gron | zielono-różowe + |
| Masa | 490 -520g + |
| Masa jagód | 9,5-12 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 16 lipiec 2016 13:48:14 + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Odmiana | Rizamat + |
| Sat | 2.700 -2800 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 19,4 + |
| Zawartość kwasów | 4,1 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Ataman +, Izjuminka +, Rizamat + | Odmiana |
|---|---|
| Charbinowice2/Odmiany w winnicy +, Charbinowice2/Odmiany w winnicy#34 + | Odmiana uprawiana |

