Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Purpur |
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
|---|---|
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | czerwone + |
| Kraj | Słowacja + |
| Masa | 450 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 22 luty 2016 18:42:39 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Purpur +, Aptis Aga +, Cardinal + |
| Rozmiar jagód | 23 x 18 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Purpur +, Winnica Lubnów/2011-01-09#2 + | Odmiana |
|---|

