Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Pinotin |
| Dojrzewanie | 5-20.10 + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Szwajcaria + |
| Masa | 170 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 18 maj 2023 20:32:54 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Pinotin +, Cabernet Sauvignon +, Regent + |
| Rozmiar jagód | 15x15 mm + |
| Sat | 2.800 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Pinotin + | Odmiana |
|---|---|
| Charbinowice 3,4,5/Odmiany w winnicy +, Charbinowice 3,4,5/Odmiany w winnicy#12 + | Odmiana uprawiana |

