Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Pinot Meunier |
| Cięcie | śednie oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | kilka dni przed Pinot Noir + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | granatowo-czarne + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 102 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 26 luty 2024 17:59:47 + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Pinot Meunier + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | mała % + |
| Rozmiar jagód | 12 mm + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Pinot Meunier +, Pinot Wrotham +, Sikornica +, Veteran5 + | Odmiana |
|---|

