Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Panonia |
| Cięcie | 3-6 oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | tydzień przed Chardonnay kl.75 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Has improper value forTa własność jest unikalna dla tej wiki. | Mrozoodpornosc + |
| Kolor gron | jasne (zielono-żółte) + |
| Kraj | Serbia + |
| Masa jagód | 1,6 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 3 wrzesień 2025 20:15:16 + |
| Odmiana | Panonia + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | wysoka % + |
| Wzrost | średni do silnego + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22 + |
| Zawartość kwasów | 8,5 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Panonia + | Odmiana |
|---|

