Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Pamerzs |
| Dojrzewanie | przełom września i października + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | Granatowe + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 200 g + |
| Masa jagód | 2,2 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 4 październik 2025 19:22:52 + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Pamerzs + |
| Płodność latorośli | wysoka % + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Pamerzs + | Odmiana |
|---|

