Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Olimpia |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
|---|---|
| Ilość dni | 115-120 (Węgry) + |
| Kolor gron | zielono-żółte z białawym nalotem + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 20 -250g + |
| Masa jagód | 5-6 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 22 luty 2016 17:54:29 + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Odmiana | Olimpia +, Polar +, Terez + |
| Rozmiar jagód | 25x20 mm + |
| Sat | 2.200 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Olimpia +, Polar +, Terez +, Winnica Sfinks + | Odmiana |
|---|

