Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Nadieżnyj |
| Cięcie | 8 - 10 oczek/m2 + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 110 - 115 + |
| Kolor gron | Jasne + |
| Masa | 600 -800g + |
| Masa jagód | 7 - 9 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 16 lipiec 2016 12:58:27 + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Nadieżnyj + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Smak | Lekki muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Nadieżnyj + | Odmiana |
|---|---|
| Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy +, Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy#51 + | Odmiana uprawiana |

