Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Nadieżda Ukraińska |
| Cięcie | 6-10 oczek/m2 + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 120-130 + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 600 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 22 luty 2016 17:47:39 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 35-45 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,0-1,4 szt. + |
| Odmiana | Nadieżda Ukraińska +, Seyve Villard 20-365 +, Diekoratiwnyj + |
| Płodność latorośli | 75-90 % + |
| Rozmiar jagód | 27 x 22 mm + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 18 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Nadieżda Ukraińska +, Winnica Nowogrodziec +, Winnica Sfinks + | Odmiana |
|---|---|
| Charbinowice2/Odmiany w winnicy +, Charbinowice2/Odmiany w winnicy#92 + | Odmiana uprawiana |

