Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Marechal Joffre |
| Cięcie | średniue oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 10-15.09 + |
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 113 g + |
| Masa jagód | 1,2 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 1 wrzesień 2025 21:11:14 + |
| Mrozoodpornosc | 243,15 K (-30 °C, -22 °F, 437,67 °R) + |
| Obsada gron | 2,7 szt. + |
| Odmiana | Marechal Joffre + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | duża % + |
| Rozmiar jagód | 12,3 x 12,2 mm + |
| Smak | Neutralny, owocowy + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 23 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Alfa-omega +, Marechal Joffre + | Odmiana |
|---|

