Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Maradona |
| Cięcie | 7-9 oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 130-145 + |
| Kolor gron | ciemnoróżowe do brązowych + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 700 -900g + |
| Masa jagód | 8-9 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 17 październik 2016 20:26:47 + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Maradona + |
| Plenność | wysoka + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 16,5 + |
| Zawartość kwasów | 5,6 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Maradona + | Odmiana |
|---|

